ランダムで、スタッフからのリクエストがメッセージに届きます。
リクエストを却下することもできます。
制限時間内にチャレンジを達成します。
失敗してもペナルティはありません。
| チャレンジ | 制限時間 | 報酬 |
|---|---|---|
| 10人の患者を完治させる | 90日間 | +20% 満足度 K10 |
| 20人の患者を完治させる | 90日間 | +30% 満足度 K10 |
| 40人の患者を完治させる | 90日間 | +40% 満足度 K10 |
| 〇〇(指定の部屋)で3人の患者を完治させる | 90日間 | +50% 経験値 +50% 満足度 K10 |
| 〇〇(指定の部屋)で3人の患者を完治させる | 180日間 | +50% 経験値 +50% 満足度 K10 |
| カフェで3人の患者を対応する | 90日間 | +50% 経験値 +25% 満足度 K10 |
| $100,000を稼ぐ | 90日間 | +20% 満足度 K10 |
| $200,000を稼ぐ | 90日間 | +30% 満足度 K10 |
| $400,000を稼ぐ | 90日間 | +40% 満足度 K10 |
| 1台の機器をアップグレードする | 90日間 | +25% 満足度 K10 |
| 90日連続で死者ゼロ | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| 3人のスタッフを昇進させる | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| 3人のスタッフに研修を受けさせる | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| スタッフの士気目標:75% | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| 病院の魅力度目標:70% | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| 室温快適性目標:75% | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| 衛生状態の評価目標:80% | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| 500研究ポイントを生成する | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| 2件のマーケティングキャンペーンを展開する | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| 2体のオバケを捕らえる | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| 3体のオバケを捕らえる | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| 5匹のマユゲジゲジを撃つ | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| 〇〇(指定の部屋の名声レベル)をレベル4にする | 180日間 | +25% 満足度 K10 |
| 〇〇(指定の部屋の名声レベル)をレベル5にする | 180日間 | +25% 満足度 K25 |
| 部屋(いずれかの部屋の名声レベル)をレベル5にする | 180日間 | +25% 満足度 K25 |
| 何か資格を学ぶ | ー | +25% 経験値 K10 |
| 3台のトイレの詰まりを直す | 180日間 | +50% 経験値 +25% 満足度 K10 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。