部屋の名声を上げたり、快適な労働環境を用意して、スタッフの士気(満足度)をあげましょう。
不満のあるスタッフを見かけたら、スタッフ個別メニューを開いて、マイナス要因を確認しましょう。
要因 | 影響 | ヒント |
---|---|---|
良い部屋 | +5%満足度 | 部屋の名声レベルを2にする |
素敵な部屋 | +10%満足度 | 部屋の名声レベルを3にする |
素晴らしい部屋! | +20%満足度 | 部屋の名声レベルを4にする |
最高の部屋! | +30%満足度 | 部屋の名声レベルを5にする |
素敵な環境 | +1%~25%満足度 | 魅力度を上げる |
エネルギー十分 | +10%満足度 | 休憩させる |
患者を完治させた | +10%満足度 | 研修、昇進で治療スキルを上げる |
昇進した | +15%満足度 | 昇進させる |
給与が良い | +20%満足度 | 給与を上げる |
給与が高い! | +40%満足度 | 給与を上げる |
心の豊かさ | +10%満足度 | 研修で資格を取得する |
ポジティブ | +10%満足度 | 特性を持ったスタッフを雇用する |
要因 | 影響 | ヒント |
---|---|---|
喉が乾いた | -1%満足度 | 休憩させる 渇きを低下させるアイテムを設置する |
すごく喉が乾いた | -10%満足度 | 休憩させる 渇きを低下させるアイテムを設置する |
空腹 | -1%満足度 | 休憩させる 空腹を低下させるアイテムを設置する |
すごく空腹 | -10%満足度 | 休憩させる 空腹を低下させるアイテムを設置する |
トイレに行きたい | -1%満足度 | 休憩させる トイレを設置する |
すごくトイレに行きたい | -10%満足度 | 休憩させる トイレを設置する |
不快な環境 | -1%~満足度 | トイレ、ゴミ箱をメンテナンスする |
研修を受けたい | -5%満足度 | 研修を受けさせる |
寒すぎ | -3%満足度 | 室温を上げる |
暑すぎ | -3%満足度 | 室温を下げる |
治療失敗 | -7%満足度 | 研修、昇進で治療スキルを上げる |
死なせてしまった | -10%満足度 | 研修、昇進で治療スキルを上げる |
給与が少ない | -25%満足度 | 給与を上げる |
給与が低すぎ! | -50%満足度 | 給与を上げる |
ロッティングヒルは好きじゃない | -10%満足度 | 対策なし |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。